Warning: Cannot use a scalar value as an array in /home/admin/public_html/forum/include/fm.class.php on line 757

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/admin/public_html/forum/include/fm.class.php on line 770
Форумы портала PHP.SU :: Версия для печати :: Работа с файлами и строками
Форумы портала PHP.SU » » Вопросы новичков » Работа с файлами и строками

Страниц (1): [1]
 

1. nordghost - 02 Марта, 2012 - 20:20:19 - перейти к сообщению
Возможно необходимо было создать эту тему в разделе напишите за меня но всё же прошу помощи или подробного теоретического обьяснения как реализовать такую систему.

В файле есть 288 строк, необходимо каждые 12 строк выщитывать среднее арифметическое и писать результат в отдельный файл, щитать необходимо среднее арифметическое столбцов.

во как Однако
2. Panoptik - 02 Марта, 2012 - 20:26:54 - перейти к сообщению
пример файла в студию. собственно проблема решается в несколько шагов
0. считывание файла в массив
1. обработка массива
2. запись результата
3. nordghost - 02 Марта, 2012 - 20:35:11 - перейти к сообщению
Вот пример файла, ясно что среднее арифметическое даты считать не надо Однако

02-03-2012-06-08 19 15 4 496 14 00 510 469
02-03-2012-06-08 19 15 4 496 14 00 510 469
02-03-2012-06-08 19 15 4 496 14 00 510 469
02-03-2012-06-08 19 15 4 496 14 00 510 469
02-03-2012-06-08 19 15 4 496 14 00 510 469
02-03-2012-06-08 19 15 4 496 14 00 510 469
02-03-2012-06-08 19 15 4 496 14 00 510 469
02-03-2012-06-08 19 15 4 496 14 00 510 469
02-03-2012-06-08 19 15 4 496 14 00 510 469
02-03-2012-06-08 19 15 4 496 14 00 510 469
02-03-2012-06-08 19 15 4 496 14 00 510 469
02-03-2012-06-08 19 15 4 496 14 00 510 469
02-03-2012-06-08 19 15 4 496 14 00 510 469
02-03-2012-06-08 19 15 4 496 14 00 510 469
02-03-2012-06-08 19 15 4 496 14 00 510 469
02-03-2012-06-08 19 15 4 496 14 00 510 469
02-03-2012-06-08 19 15 4 496 14 00 510 469
02-03-2012-06-08 19 15 4 496 14 00 510 469
02-03-2012-06-08 19 15 4 496 14 00 510 469
02-03-2012-06-08 19 15 4 496 14 00 510 469
02-03-2012-06-08 19 15 4 496 14 00 510 469
02-03-2012-06-08 19 15 4 496 14 00 510 469
(Добавление)
nordghost пишет:
Вот пример файла, ясно что среднее арифметическое даты считать не надо Однако

02-03-2012-06-08 19 15 4 496 14 00 510 469
02-03-2012-06-08 19 15 4 496 14 00 510 469
02-03-2012-06-08 19 15 4 496 14 00 510 469
02-03-2012-06-08 19 15 4 496 14 00 510 469
02-03-2012-06-08 19 15 4 496 14 00 510 469
02-03-2012-06-08 19 15 4 496 14 00 510 469
02-03-2012-06-08 19 15 4 496 14 00 510 469
02-03-2012-06-08 19 15 4 496 14 00 510 469
02-03-2012-06-08 19 15 4 496 14 00 510 469
02-03-2012-06-08 19 15 4 496 14 00 510 469
02-03-2012-06-08 19 15 4 496 14 00 510 469
02-03-2012-06-08 19 15 4 496 14 00 510 469
02-03-2012-06-08 19 15 4 496 14 00 510 469
02-03-2012-06-08 19 15 4 496 14 00 510 469
02-03-2012-06-08 19 15 4 496 14 00 510 469
02-03-2012-06-08 19 15 4 496 14 00 510 469
02-03-2012-06-08 19 15 4 496 14 00 510 469
02-03-2012-06-08 19 15 4 496 14 00 510 469
02-03-2012-06-08 19 15 4 496 14 00 510 469
02-03-2012-06-08 19 15 4 496 14 00 510 469
02-03-2012-06-08 19 15 4 496 14 00 510 469
02-03-2012-06-08 19 15 4 496 14 00 510 469


Проблема в том что значения меняються в этой билиберде собраны данные о нагрузке на процессор озу свап файле занятости HDD
4. LIME - 02 Марта, 2012 - 20:54:58 - перейти к сообщению
nordghost фции file() и explode() по пробелу
5. nordghost - 02 Марта, 2012 - 21:07:45 - перейти к сообщению
Через цикл считать среднее арифметическое?
6. LIME - 02 Марта, 2012 - 21:12:47 - перейти к сообщению
незнаю...попробуйте
7. nordghost - 02 Марта, 2012 - 21:23:27 - перейти к сообщению
Попробую но не вкладывется в голове, ладно перебрать все эелементы не проблема уж разобрался, но как каждый 12-й в файл писать..... и что если в файле ещё не набралось 288 строк а например 23 то как составить условие чтобы посчитало и вписало только первые 12 кроме того если оно посчитало и вписало среднее из первых 12 то чтобы повтороно не писало его, вообщем головоломка дай бог!

 

Powered by ExBB FM 1.0 RC1